Web: | mayocliniclabs.com |
---|---|
Email: | mcl@mayo.edu |
Telephone: | 800-533-1710 |
International: | +1 855-379-3115 |
Values are valid only on day of printing. |
Monitoring patients who have previously tested positive for 1 or more antibodies within the past 5 years in a Mayo Neuroimmunology Laboratory serum evaluation
Test ID | Reporting Name | Available Separately | Always Performed |
---|---|---|---|
ARMO | ACh Receptor (Muscle) Modulating Ab | No | No |
GANG | AChR Ganglionic Neuronal Ab, S | No | No |
AMPCS | AMPA-R Ab CBA, S | No | No |
AMPIS | AMPA-R Ab IF Titer Assay, S | No | No |
AMPHS | Amphiphysin Ab, S | No | No |
AGN1S | Anti-Glial Nuclear Ab, Type 1 | No | No |
ANN1S | Anti-Neuronal Nuclear Ab, Type 1 | No | No |
ANN2S | Anti-Neuronal Nuclear Ab, Type 2 | No | No |
ANN3S | Anti-Neuronal Nuclear Ab, Type 3 | No | No |
CS2CS | CASPR2-IgG CBA, S | No | No |
CRMS | CRMP-5-IgG, S | No | No |
DPPCS | DPPX Ab CBA, S | No | No |
DPPTS | DPPX Ab IFA Titer, S | No | No |
DPPIS | DPPX Ab IFA, S | No | No |
GABCS | GABA-B-R Ab CBA, S | No | No |
GABIS | GABA-B-R Ab IF Titer Assay, S | No | No |
LG1CS | LGI1-IgG CBA, S | No | No |
GL1CS | mGluR1 Ab CBA, S | No | No |
GL1TS | mGluR1 Ab IFA Titer, S | No | No |
GL1IS | mGluR1 Ab IFA, S | No | No |
VGKC | Neuronal (V-G) K+ Channel Ab, S | No | No |
NMDCS | NMDA-R Ab CBA, S | No | No |
NMDIS | NMDA-R Ab IF Titer Assay, S | No | No |
CCN | N-Type Calcium Channel Ab | No | No |
CCPQ | P/Q-Type Calcium Channel Ab | No | No |
PCABP | Purkinje Cell Cytoplasmic Ab Type 1 | No | No |
PCAB2 | Purkinje Cell Cytoplasmic Ab Type 2 | No | No |
PCATR | Purkinje Cell Cytoplasmic Ab Type Tr | No | No |
ANN1S, ANN2S, ANN3S, AGN1S, PCABP, PCAB2, PCATR, AMPHS, CRMS, AMPIS, GABIS, NMDIS, DPPIS, DPPTS, GL1IS, GL1TS: Indirect Immunofluorescence (IFA)
AMPCS, GABCS, NMDCS, LG1CS, CS2CS, DPPCS, GL1CS: Cell-Binding Assay (CBA)
WBN, ABLOT: Western Blot
CCPQ, CCN, GANG, VGKC, ARMO: Radioimmunoassay (RIA)