Web: | mayocliniclabs.com |
---|---|
Email: | mcl@mayo.edu |
Telephone: | 800-533-1710 |
International: | +1 855-379-3115 |
Values are valid only on day of printing. |
Monitoring patients who have previously tested positive for 1 or more antibodies within the past 5 years in a Mayo Clinic Neuroimmunology Laboratory spinal fluid evaluation
Test ID | Reporting Name | Available Separately | Always Performed |
---|---|---|---|
AMPCC | AMPA-R Ab CBA, CSF | No | No |
AMPIC | AMPA-R Ab IF Titer Assay, CSF | No | No |
AMPHC | Amphiphysin Ab, CSF | No | No |
ABLTC | Amphiphysin Western Blot, CSF | No | No |
AGN1C | Anti-Glial Nuclear Ab, Type 1 | No | No |
ANN1C | Anti-Neuronal Nuclear Ab, Type 1 | No | No |
ANN2C | Anti-Neuronal Nuclear Ab, Type 2 | No | No |
ANN3C | Anti-Neuronal Nuclear Ab, Type 3 | No | No |
CS2CC | CASPR2-IgG CBA, CSF | No | No |
CRMWC | CRMP-5-IgG Western Blot, CSF | No | No |
CRMC | CRMP-5-IgG, CSF | No | No |
GABCC | GABA-B-R Ab CBA, CSF | No | No |
GABIC | GABA-B-R Ab IF Titer Assay, CSF | No | No |
LG1CC | LGI1-IgG CBA, CSF | No | No |
NMDCC | NMDA-R Ab CBA, CSF | No | No |
NMDIC | NMDA-R Ab IF Titer Assay, CSF | No | No |
PCTRC | Purkinje Cell Cytoplasmc Ab Type Tr | No | No |
PCA1C | Purkinje Cell Cytoplasmic Ab Type 1 | No | No |
PCA2C | Purkinje Cell Cytoplasmic Ab Type 2 | No | No |
VGKCC | VGKC-complex Ab IPA, CSF | No | No |
DPPCC | DPPX Ab CBA, CSF | No | No |
DPPIC | DPPX Ab IFA, CSF | No | No |
DPPTC | DPPX Ab IFA Titer, CSF | No | No |
GL1CC | mGluR1 Ab CBA, CSF | No | No |
GL1IC | mGluR1 Ab IFA, CSF | No | No |
GL1TC | mGluR1 Ab IFA Titer, CSF | No | No |
ANN1C, ANN2C, ANN3C, AGN1C, PCA1C, PCA2C, PCTRC, AMPHC, CRMC, NMDIC, AMPIC, GABIC, DPPIC, DPPTC, GL1CC, GL1TC: Indirect Immunofluorescence (IFA)
NMDCC, AMPCC, GABCC, LG1CC, CS2CC, DPPCC, GL1CC: Cell-Binding Assay (CBA)
WBNC, ABLTC: Western Blot
VGKCC: Radioimmunoassay (RIA)